
「コープデリとパルシステムってどっちがいいんだろう。」
値段、品数、離乳食、食材の安全性。調べるほどどちらも良さそうに見えて、決められないんですよね。
それもそのはず。実はこの2つ、優劣がはっきりしているわけではありません。
決め手になるのは「自分が何を重視するか」の一点だけ。
そこで今回は、コープデリとパルシステムの利用者各100人・合計200人にアンケートを実施し、「選んだ理由」や「その後の満足度」を調査しました。
価格重視のコープデリと質重視のパルシステム

もう少し分類してみると次の早見表に当てはまる行が多いほうを選べば大きく外しませんよ
どっちが合っている?
| こんな方は | おすすめ |
|---|---|
| とにかく食費を抑えたい | コープデリ |
| スーパー代わりに何でも揃えたい | コープデリ |
| 出資金や手数料を少しでも安く | コープデリ |
| 添加物や産地が気になる | パルシステム |
| 赤ちゃんの離乳食に使いたい | パルシステム |
| クレジットカードで支払いたい | パルシステム |
| 神奈川・静岡・山梨・福島に住んでいる | パルシステム |
※なお、神奈川・静岡・山梨・福島はコープデリのエリア外なので、どちらかで選ぶ場合はパルシステム一択になります。
10項目でざっくり比較すると次のとおりです。
| 項目 | コープデリ | パルシステム |
|---|---|---|
| 配送エリア | ○ 1都7県 | ◎ 1都11県 |
| 出資金 | ◎ 500~1,000円※ | ○ 1,000~2,000円※ |
| 手数料 | ◎ 無料~220円 | ○ 無料~270円 |
| 割引制度 | ◎ かなり充実 | ○ 充実 |
| 品数 | ◎ 約6,000品 | ○ 約1,000品 |
| 商品価格 | ◎ スーパーに近い | ○ 少し高め |
| 離乳食 | ◎ 充実 | ◎ 充実(化学調味料不使用) |
| 安全基準 | ○ 国の基準に準ずる | ◎ 独自の自主基準 |
| 注文方法 | ○ 4通り | ○ 4通り |
| 支払方法 | ○ 口座振替のみ | ◎ 口座振替 クレジットカード |
なぜそうなるの?お金・商品・安全性の違いを簡単比較
- お金に関すること
-
- コープデリは出資金や配達料、商品の価格は比較的安く家計に優しい庶民派生協
- パルシステムは添加物など独自のルールに沿った商品だけを集めているので少しだけ高い
- 商品に関すること
-
- コープデリは市販品も多く扱っていて品数が多く、好みに合わせて選べる
- パルシステムは質へのこだわりからオリジナルが多く比較すると品数は少ない
- 安全性
-
- コープデリは国の基準をベースに独自の検査も実施している
- パルシステムは独自の厳しい基準を設けており安全性はとても高い

コープデリ
忙しくても節約しながら手軽に使いたいなら理想的な生協
3種類から選べる最大71%オフのお試しセット

パルシステム
子どもにも安心、安全を追求した厳選食材のみ使用
4種類から選べる最大76%オフのお試しセット
お試しセットの内容はこちらでも紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

このあとは、アンケート結果をグラフ化したりして実際の価格や配達料、品数など詳しく比較していますよ
そもそも「コープ」とは?パルシステムとの関係
「コープとパルシステムの違い」を調べていると、そもそもこの2つが並列の関係なのか分からなくなることがあります。
先に整理すると、パルシステムもコープ(生協)の一つです。
「コープ(生協)」は生活協同組合の総称で、地域ごとに別々の組織が運営しています。関東で宅配を検討する場合、主な選択肢は次の3つです。
| 生協名 | 主なエリア | 特徴 |
|---|---|---|
| コープデリ | 東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・長野・新潟 | 品数が多く価格が安い |
| おうちコープ | 神奈川・静岡・山梨 | コープデリと似た特徴 |
| パルシステム | 1都11県 | 独自の厳しい安全基準 |
つまり正確には「コープ VS パルシステム」ではなく、「コープデリ VS パルシステム」の比較になります。

神奈川・静岡・山梨の方が「コープ」と呼んでいるのは、多くの場合コープデリではなくおうちコープです
パルシステムもコープ(生協)の一つ。関東の主な選択肢はコープデリ・おうちコープ・パルシステムの3つで、住んでいる地域によって使える生協が変わる。
コープデリとパルシステムを徹底比較!利用者200人に聞いてみた

比較表でおおまかに示した通りコープデリとパルシステムの違いは価格重視か質重視です。
実際の利用者が選んだ決め手についてもアンケートで確認したいと思います。

アンケートは選んだ理由を複数回答OKで回答してもらった結果です

| 選んだ理由 | コープデリ | パルシステム |
|---|---|---|
| 知名度 | 28% | 24% |
| 親・友人が使っていた | 22% | 14% |
| 添加物などの安全基準 | 13% | 25% |
| 値段が安そう | 6% | 4% |
| 離乳食の充実 | 15% | 11% |
| 品揃え | 14% | 14% |
| その他 | 3% | 8% |
コープデリは知名度や親・友人が使っていたこと、つまり信頼感から選んでいることがわかります。
値段が安そうという理由で選んだ人が少ないのは意外な結果でした。

生協の利用前はスーパーだったと思うので加入時のマインドはスーパーとの比較なのかもしれないですね
一方、パルシステムを選んだ理由として多かったのは安全性や知名度で普段から添加物や産地などを気にする購買層が多かったです。
では続いて選んでからの満足度についても確認してみたいと思います。
コープデリ利用者の満足度|期待外れは100人中2人

コープデリも加入の理由によらず概ね満足しているという結果になりました。
期待外れと答えたのは2名でいずれも親・友人が利用していたことをきっかけに加入した方でした。
アンケート上、親・友人が利用していたことをきっかけに加入した人の中に期待外れと感じる人が若干いた。
一方、知名度や親・友人が利用していたことをきっかけに加入した大半の人が満足していると答えている
人気バラエティセットは割引額が多い!

定番のお試しセットで人気の冷凍食品10種類が入っています。
通常価格4,950円を1,980円で買えるので60%の割引率。
多くを試せるセットなのでコープデリの商品クオリティを確かめたいならおすすめです。
\ 生協の安心感とお財布に優しい価格帯が魅力 /








パルシステム利用者の満足度|期待外れは「安さ目的」の人

アンケートでは概ねどんな理由で加入した人も満足しているという結果です。
期待外れと答えた人は少数意見ですが知名度や安さを理由にパルシステムを選んだ人でした。
アンケート上、知名度や安さで加入した人の中には期待外れと感じる人が若干いた。
一方、安全性や離乳食の充実、品揃えを期待して加入した人の満足度は高い。
コープデリとパルシステムを比較

コープデリやパルシステムを選んだ理由や満足度についてのアンケート結果は答えていただいた方の主観によるものです。
でも感覚的なものだけでなく実際の違いを裏付け確認した方が良いと思います。
そこで具体的な違いをチェックしようと思いますが、その前に少しだけ自己紹介です。
- 自分を大切にするために始めた食材宅配サービス
- この便利さを沢山の人に伝えたいと思いブログをはじめる
- 色んな食材宅配の体験から良し悪しを紹介
- おうちコープのアンバサダーも5期ほど経験
- 神奈川在住で大学生の娘がいる平凡な主婦
簡単なお料理を追い求めて今ではクックパッドや暮らし二スタなどにレシピ投稿もしています。
尚、私が5期ほどアンバサダーをしていたおうちコープはコープデリと特徴が似ています。
生協の安心感を持ちつつ、手に取りやすい価格帯を実践してくれる感じです。
ただ、パルシステムとの比較はあくまで中立的な目線で解説しています。
簡単な自己紹介はこのくらいにして各項目の違いを詳しく見ていきましょう。
配送エリアの違い|神奈川・静岡・山梨・福島はコープデリ対象外

| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| ◎ 1都7県 | ○ 1都11県 |
配送エリアはコープデリは1都7県でパルシステムが1都11県です。
- どちらも利用できる地域
-
東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、長野、新潟
- パルシステムのみ利用できる地域
-
神奈川・静岡・山梨・福島

ちなみにコープデリを利用できない神奈川・静岡・山梨にはコープデリと特徴の似たおうちコープがあります
神奈川・静岡・山梨・福島はコープデリの配送エリア外。但し神奈川・静岡・山梨にはコープデリと特徴の近いおうちコープもある。
料金や価格の違い|出資金・手数料ともコープデリが安い

生協の料金や価格で比較したい点は4つです。
- 最初に最低限必要な出資金
- 利用のための手数料(配送料)
- 手数料(配送料)の割引制度
- 商品購入代金
出資金|コープデリは500~1,000円で少し安い
生協の利用には最初だけ出資金が必要です。
その額は地域によって異なるものの、比べると同額かコープデリの方が安くなっています。

ちなみに出資金はどちらの生協も脱退すると返してもらえます
| 地域 | コープデリ | パルシステム |
|---|---|---|
| 東京 | ◎ 500円 | ○ 1,000円 |
| 神奈川 | × エリア外 | ○ 1,000円 |
| 千葉 | ◎ 500円 | ○ 1,000円 |
| 埼玉 | ◎ 500円 | ○ 1,000円 |
| 茨城 | ◎ 500円 | ○ 1,000円 |
| 栃木 | ◎ 500円 | ○ 1,000円 |
| 群馬 | ○ 1,000円 | ○ 1,000円 |
| 長野 | ○ 1,000円 | ○ 1,000円 |
| 新潟 | ○ 1,000円 | ○ 1,000円 |
| 福島 | × エリア外 | △ 2,000円 |
| 静岡 | × エリア外 | ○ 1,000円 |
| 山梨 | × エリア外 | ○ 1,000円 |
その差は小さいものの、コープデリの方が少額(地域によっては同額)ではじめられる。
手数料|相対的にコープデリが安い
生協の手数料(配達料)は週ごとの注文金額によって変わり、一度の注文額が多いほど安くなる仕組みです。
料金の幅や条件は両社とも地域によって異なり名目も違います。
- コープデリの料金はご利用手数料(基本手数料と配送手数料)
- パルシステムの料金はパルシステム手数料
両社の手数料(配達料)は比べるとコープデリの方が安い傾向です。
| 生協名 | 料金の幅 |
|---|---|
| コープデリ | 無料~220円 |
| パルシステム | 無料~270円 |
尚、生協は近所の友人などとグループ配達にすると配達料の割引があります。

地域ごとの料金比較はこちらで確認できますよ
地域別の料金表(クリックすると展開します)
東京
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 2千円未満 | 248円 |
| 6千円未満 | 198円 | 2千円以上 | 198円 |
| 6千円以上 | 無料 | 5千円以上 | 165円 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 6千円未満で88円 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
| 6千円以上で無料 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
神奈川
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| × エリア外 | 利用額 | 配達料 | |
| 2千円未満 | 270円 | ||
| 2千円以上 | 220円 | ||
| 5千円以上 | 110円 | ||
| 1.5万円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| × エリア外 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| × エリア外 | 無料 |
千葉
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 2千円未満 | 248円 |
| 6千円未満 | 198円 | 2千円以上 | 198円 |
| 6千円以上 | 無料 | 6千円以上 | 99円 |
| 1.5万円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 6千円未満で88円 | 2千円未満で124円 |
| 6千円以上で無料 | 2千円以上で99円 |
| 1.5万円以上で無料 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
埼玉
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 2千円未満 | 248円 |
| 6千円未満 | 198円 | 2千円以上 | 198円 |
| 6千円以上 | 無料 | 1.2万円以上 | 無料 |
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 6千円未満で88円 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
| 6千円以上で無料 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
茨城
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 2千円未満 | 254円 |
| 1.1万円未満 | 198円 | 2千円以上 | 204円 |
| 1.1万円以上 | 無料 | 9千円以上 | 102円 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 1.1万円未満で88円 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
| 1.1万円以上で無料 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
栃木
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム(佐野・足利) | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 110円 | 2千円未満 | 256円 |
| 1.2万円未満 | 220円 | 2千円以上 | 206円 |
| 1.2万円以上 | 無料 | 8千円以上 | 166円 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
| パルシステム(佐野・足利以外) | |||
| 2千円未満 | 254円 | ||
| 2千円以上 | 204円 | ||
| 9千円以上 | 102円 | ||
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 1.2万円未満で110円 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
| 1.2万円以上で無料 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
群馬
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 100円 | 2千円未満 | 256円 |
| 1.1万円未満 | 210円 | 2千円以上 | 206円 |
| 1.1万円以上 | 無料 | 8千円以上 | 166円 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 1.1万円未満で100円 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
| 1.1万円以上で無料 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
長野
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 110円 | 2千円未満 | 248円 |
| 1万円未満 | 220円 | 2千円以上 | 198円 |
| 1万円以上 | 無料 | 5千円以上 | 110円 |
| 1万円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 1万円未満で110円 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
| 1万円以上で無料 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
新潟
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 2千円未満 | 254円 |
| 9,250円未満 | 220円 | 2千円以上 | 204円 |
| 9,250円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 9,250円未満で88円 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
| 9,250円以上で無料 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| 無料 | 無料 |
福島
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| × エリア外 | 利用額 | 配達料 | |
| 2千円未満 | 248円 | ||
| 2千円以上 | 198円 | ||
| 1.2万円以上 | 143円 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| × エリア外 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| × エリア外 | 無料 |
静岡
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| × エリア外 | 利用額 | 配達料 | |
| 2千円未満 | 270円 | ||
| 2千円以上 | 220円 | ||
| 8千円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| × エリア外 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| × エリア外 | 無料 |
山梨
1世帯で配達してもらう場合(個別配送)
| コープデリ | パルシステム | ||
|---|---|---|---|
| × エリア外 | 利用額 | 配達料 | |
| 2千円未満 | 248円 | ||
| 2千円以上 | 198円 | ||
| 5千円以上 | 110円 | ||
| 1万円以上 | 無料 | ||
2人で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| × エリア外 | 個配の料金がそれぞれ1/2 |
3人以上で1か所に配達してもらう場合
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| × エリア外 | 無料 |
割引制度|子育て・シルバー割引はコープデリがやや手厚い
| コープデリ | パルシステム |
|---|---|
| ◎ かなり充実 | ○ 充実 |
コープでは子育て世帯やシルバー世帯、障がい者のいる世帯などに割引制度を設けています。
その条件や内容は相対的に見るとコープデリの方が良い感じです。

地域ごとの割引比較はこちらで確認できますよ
※クリックすると展開します
子育て世帯への割引
東京
- 母子手帳交付から1歳未満が対象で申請から1年間無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日までは割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 注文なし | 88円 |
| 6千円未満 | 198円 | ◎ 3千円未満 | 198円 |
| 6千円以上 | 無料 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
- 母子手帳交付から1歳の誕生日までが対象で申請から26週間は無料
- 1歳から小学校入学前まで
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 248円 | 2千円未満 | 248円 |
| 2千円以上 | 198円 | 2千円以上 | 198円 |
| 5千円以上 | 165円 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
神奈川
| × エリア外 |
- 母子手帳交付から1歳の誕生月までは無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日まで割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 270円 | ◎ 5千円未満 | ◎ 220円 |
| 2千円以上 | 220円 | ◎ 5千円以上 | 無料 |
| 5千円以上 | 110円 | ||
| 1.5万円以上 | 無料 | ||
千葉
- 母子手帳交付から1歳未満が対象で申請から1年間無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日までは割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 注文なし | 88円 |
| 6千円未満 | 198円 | ◎ 3千円未満 | 198円 |
| 6千円以上 | 無料 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
- 母子手帳交付から1歳の誕生月までは無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日まで割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 248円 | ◎ 3千円未満 | ◎ 198円 |
| 2千円以上 | 198円 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
| 6千円以上 | 99円 | ||
| 1.5万円以上 | 無料 | ||
埼玉
- 母子手帳交付から1歳未満が対象で申請から1年間無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日までは割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 注文なし | 88円 |
| 6千円未満 | 198円 | ◎ 3千円未満 | 198円 |
| 6千円以上 | 無料 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
- 母子手帳交付後、出産前の申請なら34週間、出産後の申請なら26週間無料
- 小学校入学前の3月末企画回まで割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 248円 | ◎ 3千円未満 | ◎ 198円 |
| 2千円以上 | 198円 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
茨城
- 母子手帳交付から1歳未満に申請すると申請から2年間無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日までは割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | 注文なし | 88円 |
| 1.1万円未満 | 198円 | ◎ 3千円未満 | ◎ 88円 |
| 1.1万円以上 | 無料 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
- 母子手帳交付から1歳未満までに申請すると申請から1年間無料
- 無料制度のみでその後の割引制度はない
栃木
- 母子手帳交付から1歳未満に申請すると申請から2年間無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日までは割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 110円 | ◎ 利用額に関わらず | ◎ 110円 |
| 1.2万円未満 | 220円 | ||
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
- 母子手帳交付から1歳未満までに申請すると申請から26週間無料
- 小学校入学前の3月末企画回まで割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 256円 | ◎ 5千円未満 | ◎ 110円 |
| 2千円以上 | 206円 | ◎ 5千円以上 | 無料 |
| 8千円以上 | 166円 | ||
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
- 母子手帳交付から1歳未満までに申請すると申請から1年間無料
- 無料制度のみでその後の割引制度はない
群馬
- 母子手帳交付から1歳未満に申請すると申請から2年間無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日までは割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 100円 | 注文なし | 100円 |
| 1.1万円未満 | 210円 | ◎ 3千円未満 | ◎ 100円 |
| 1.1万円以上 | 無料 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
- 母子手帳交付から1歳未満までに申請すると申請から26週間無料
- 小学校入学前の3月末企画回まで割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 256円 | ◎ 5千円未満 | ◎ 110円 |
| 2千円以上 | 206円 | ◎ 5千円以上 | 無料 |
| 8千円以上 | 166円 | ||
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
長野
- 母子手帳交付から1歳未満に申請すると申請から2年間無料
- 1歳から小学校入学前の3月末日までは割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 110円 | 注文なし | 110円 |
| 1万円未満 | 220円 | ◎ 3千円未満 | ◎ 110円 |
| 1万円以上 | 無料 | ◎ 3千円以上 | 無料 |
- 母子手帳交付から3歳誕生日の1カ月前までに申請すると申請から3歳誕生月まで無料
- 小学校入学前の3月末企画回まで割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 248円 | ◎ 5千円未満 | ◎ 198円 |
| 2千円以上 | 198円 | ◎ 5千円以上 | 無料 |
| 5千円以上 | 110円 | ||
| 1万円以上 | 無料 | ||
新潟
- 母子手帳交付から3歳未満に申請すると申請から2年間無料
- 小学校入学前の3月末日までは割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | ◎ 利用額に関わらず | ◎ 88円 |
| 9,250円未満 | 220円 | ||
| 9,250円以上 | 無料 | ||
- 母子手帳交付から2歳までに申請すると申請から26週間無料
- 小学校入学前の3月末企画回まで割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 254円 | 2千円未満 | 254円 |
| 2千円以上 | 204円 | 2千円以上 | 204円 |
| ◎ 3千円以上 | ◎ 無料 | ||
福島
| × エリア外 |
- 母子手帳交付から3歳の誕生日の月末企画回まで無料
- 無料制度のみでその後の割引制度はない
静岡
| × エリア外 |
- 母子手帳交付から1歳の誕生日の前日まで無料
- 無料制度のみでその後の割引制度はない
山梨
| × エリア外 |
- 母子手帳交付から3歳になるまで
- 3歳から小学校入学前の3月末企画回まで割引
| 一般料金⇒ | ②の割引期間 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 248円 | ◎ 5千円未満 | ◎ 198円 |
| 2千円以上 | 198円 | ◎ 5千円以上 | 無料 |
| 5千円以上 | 110円 | ||
| 1万円以上 | 無料 | ||
シルバー世帯への割引
東京
- 世帯全員、または2人世帯のいずれか1人が65歳以上の方が対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | ◎ 利用額に関わらず | ◎ 88円 |
| 6千円未満 | 198円 | ||
| 6千円以上 | 無料 | ||
- 単身を含む世帯全員が満70歳以上。但し夫婦二人世帯に限りいずれかの方が満70歳以上で対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 248円 | 2千円未満 | ◎ 124円 |
| 2千円以上 | 198円 | 2千円以上 | ◎ 99円 |
| 5千円以上 | 165円 | 1.2万円以上 | 無料 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
神奈川
| × エリア外 |
- 単身を含む世帯全員が満70歳以上。但し夫婦二人世帯に限りいずれかの方が満70歳以上で対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 270円 | 2千円未満 | ◎ 135円 |
| 2千円以上 | 220円 | 2千円以上 | ◎ 110円 |
| 5千円以上 | 110円 | 5千円以上 | ◎ 55円 |
| 1.5万円以上 | 無料 | 1.5万円以上 | 無料 |
千葉
- 世帯全員、または2人世帯のいずれか1人が65歳以上の方が対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | ◎ 利用額に関わらず | ◎ 88円 |
| 6千円未満 | 198円 | ||
| 6千円以上 | 無料 | ||
- 単身を含む世帯全員が満65歳以上。但し夫婦二人世帯に限りいずれかの方が満65歳以上で対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 248円 | ◎ 1.5万円未満 | ◎ 99円 |
| 2千円以上 | 198円 | 1.5万円以上 | 無料 |
| 6千円以上 | 99円 | ||
| 1.5万円以上 | 無料 | ||
埼玉
- 世帯全員、または2人世帯のいずれか1人が65歳以上の方が対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | ◎ 利用額に関わらず | ◎ 88円 |
| 6千円未満 | 198円 | ||
| 6千円以上 | 無料 | ||
- 単身を含む世帯全員が満65歳以上。但し夫婦二人世帯に限りいずれかの方が満65歳以上で対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 248円 | ◎ 1.2万円未満 | ◎ 99円 |
| 2千円以上 | 198円 | 1.2万円以上 | 無料 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
茨城
- 世帯全員(単身世帯を含む)が満65歳以上の方、または夫婦世帯でいずれかが満65歳以上の方が対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 88円 | ◎ 利用額に関わらず | ◎ 88円 |
| 1.1万円未満 | 198円 | ||
| 1.1万円以上 | 無料 | ||
- 単身を含む世帯全員が満65歳以上。但し夫婦二人世帯に限りいずれかの方が満65歳以上で対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 2千円未満 | 254円 | 9千円未満 | ◎ 102円 |
| 2千円以上 | 204円 | 9千円以上 | ◎ 51円 |
| 9千円以上 | 102円 | 1.2万円以上 | 無料 |
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
栃木
- 世帯全員(単身世帯を含む)または2人世帯でいずれか1人が75歳以上の方が対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
| 注文なし | 110円 | ◎ 利用額に関わらず | ◎ 110円 |
| 1.2万円未満 | 220円 | ||
| 1.2万円以上 | 無料 | ||
- 同居している家族全員満70歳以上の世帯が対象
| 一般料金⇒ | 割引料金 | ||
|---|---|---|---|
| 利用額 | 配達料 | 利用額 | 配達料 |
